Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF -C11CE37403 Mono Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı
Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF -C11CE37403 Mono Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı. Ürün bilgilerini ve mevcut seçenekleri inceleyerek kurumsal fiyat teklifi isteyin.

Ürün bilgileri
| Marka | Epson |
|---|---|
| Ürün grubu | Yazıcı |
| Çözünürlük rengi | 1200 x 2400 DPI |
| Baskı teknolojisi | Indicates the method used to print by this product |
| Baskı | Producing a paper copy of information stored on a computer |
| Dubleks baskı | Feature of computer printers and multifunction printers (MFPs) that allows the printing of a sheet of paper on both sides (automatically or manually) |
| Dubleks baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Kopyalama | Description of copying function (colour or monochrome) |
| Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4) | 19 dakika başına kopya sayısı |
| Kopyalama hızı (renkli, normal kalite, A4) | 19 dakika başına kopya sayısı |
| Tarama | To convert a document or picture into digital form for storage or processing on a computer |
| Renkli tarama | Optik tarama çözünürlüğü |
| Tarama türü | Indicates the type of scanner this product is |
| Faks iletim hızı | 3 Saniye/Sayfa |
| Bellekte tutulan A4 sayfaları | 550 Sayfa |
| Faks hafızası | 6 MB |
| Özellikler | Çalışma döngüsü (aylık, A4) |
| Baskı kartuşlarının renkleri | The colours that can be produced by the printer |
| Kağıt tepsisi | Otomatik belge besleyici (ADF) |
| Kağıt işlemesi | Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu |
| Kağıt tepsisi medya ağırlığı | 64 - 256 g/m² |
| Bağlantı | Standart arayüzler |
| Ethernet, USB 2.0, Kablosuz LAN | Doğrudan yazdırma |
| USB bağlantı noktası | The device features a socket into which a USB cable can be plugged |
| Wi-Fi | Popular technology that allows an electronic device to exchange data or connect to the internet wirelessly using radio waves |
| Ethernet LAN bağlantısı | An Ethernet LAN (Local Area Network) interface is present |
| Ethernet LAN veri transfer hızı | The different speed levels of the Ethernet LAN connection |
| Wi-Fi standartları | The type of wireless local area network (LAN). It can be ad-hoc |
| Renkli ekran | Enerji yönetimi |
| Güç tüketimi (ortalama çalışma) | 22 W |
| Kopyalama sırasında ortalama enerji tüketimi | 22 W |
| Güç tüketimi (hazır) | 8,9 W |
| Güç tüketimi (uyku modu) | 2,6 W |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,4 W |
| Ağırlık & boyutlar | Genişlik |
| Ağırlık | Weight of the product without packaging (net weight). If possible |
Fiyat, stok ve termin bilgisi teklif aşamasında teyit edilir.
Ürün açıklaması
Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF -C11CE37403 Mono Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı için ürün grubu yazıcı olarak kayıtlıdır. Katalogdaki marka bilgisi Epson olarak belirtilmiştir. Kayıtlı teknik bilgiler: Çözünürlük rengi: 1200 x 2400 DPI; Baskı teknolojisi: Indicates the method used to print by this product; Baskı: Producing a paper copy of information stored on a computer. Toneri.com.tr fiyat teklifiyle çalışır. Ürün kodu ve adetle WhatsApp veya e-posta üzerinden fiyat, stok ve termin teyidi alabilirsiniz.
Teknik özellikler ve cihaz uyumluluğu için ürün kodunu ekibimize iletebilirsiniz.
